Orario dei docenti
Orario della Prof.ssa Mancini Marina
Anno scolastico 2026/2027
Anno scolastico 2026/2027
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
| 1ª ora 08.05 - 09.05 | 3D Centrale Matematica e Fisica | 1D Cubo Matematica e Fisica | 5C Centrale Matematica e Fisica | 2F Cubo Matematica e Fisica | ||
| 2ª ora 09.05 - 10.00 | 4F Centrale Matematica e Fisica | 4F Centrale Matematica e Fisica | 1D Cubo Matematica e Fisica | |||
| 3ª ora 10.00 - 10.55 | 4F Centrale Matematica e Fisica | 3D Centrale Matematica e Fisica | 5C Centrale Matematica e Fisica | 2F Cubo Matematica e Fisica | ||
| 4ª ora 11.10 - 12.05 | 2F Cubo Matematica e Fisica | 5C Centrale Matematica e Fisica | 1D Cubo Matematica e Fisica | 3D Centrale Matematica e Fisica | 5C Centrale Matematica e Fisica | |
| 5ª ora 12.05 - 13.05 | 3D Centrale Matematica e Fisica | 4F Centrale Matematica e Fisica |
