| Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti | 1º Biennio | 2º Biennio | 5º anno | ||
| 1º anno | 2º anno | 3º anno | 4º anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Lingua latina | 2 | 2 | |||
| Lingua straniera * 1 (Inglese) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| Lingua straniera * 2•• | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| Lingua straniera * 3• | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Matematica** | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze naturali*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 
 * sono comprese 33 ore annuali di conversazione con il docente di madrelingua
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
• È concessa facoltà ai nuovi iscritti di scegliere una Lingua a piacere tra FRANCESE, SPAGNOLO, RUSSO, TEDESCO o CINESE.
•• Si considera Lingua straniera 2 quella già studiata alla Scuola secondaria di primo grado. È tuttavia possibile l'opzione per una Lingua straniera 2 diversa da quella già studiata 
| Visualizzazioni: 33722 | |
| Top news: No | Primo piano: No |