Esiti degli scrutini 2012-2013
Gli esiti per classe
|
Classi | ||
|---|---|---|---|
| I | II | III | |
| A | 1A | 2A | 3A |
| B | 1B | 2B | 3B |
| C | 1C | 2C | 3C |
| D | 1D | 2D | 3D |
| E | 1E | 2E | 3E |
| F | 1F | 2F | |
| G | 1G | 2G | |
Studenti che hanno ottenuto la media più alta
| Studente |
Media | Classe |
| KRALJEVIC BEATRICE | 9,50 | 1E |
| GASPERONI SERENA | 9,20 | 1G |
| GOZZI LISA | 9,17 | 3E |
| FATTORI SARA | 9,10 | 2C |
| MANTANI ALESSANDRA | 9,10 | 1D |
Statistiche di Istituto
| Numero | % | |
| Studenti promossi | 350 | 77.3 |
| Studenti con giudizio sospeso |
78 | 17.2 |
| Studenti non promossi |
25 | 5.5 |
| Totale studenti scrutinati | 453 | 100 |
| Categoria: Esiti degli scrutini | Data di pubblicazione: 28/06/2013 |
| Sottocategoria: Anno scolastico 2012-13 | Data ultima modifica: 28/06/2013 16:20:20 |
| Permalink: Esiti degli scrutini 2012-2013 | Tag: Esiti degli scrutini 2012-2013 |
| Inserita da Webmaster | Visualizzazioni: 2297 |
| Top news: No | Primo piano: No |
| Feed RSS | Stampa la pagina |




.png)