Orario di ricevimento dei genitori
Orario di ricevimento dei genitori
Anno scolastico 2025/2026
Anno scolastico 2025/2026
| Docente | Giorno | Orario | |
|---|---|---|---|
| Abati Lorenza | Martedì | 09.05 - 10.00 | |
| Amore Antonietta | Sabato | 10.00 - 10.55 | |
| Annunziata Rosa | Giovedì | 08.05 - 09.05 | |
| Aureli Cristina | Mercoledì | 11.10 - 12.05 | |
| Bandini Valeria | Martedì | 10.00 - 10.55 | |
| Baruzzi Sara | Martedì | 09.05 - 10.00 | |
| Battelli Paola | Venerdì | 10.00 - 10.55 | |
| Belisario Enza | Sabato | 09.05 - 10.00 | |
| Bezzi Bettina | Giovedì | 09.05 - 10.00 | |
| Bocci Veronica | Martedì | 09.05 - 10.00 | |
| Bragagni Paolo | Martedì | 10.00 - 10.55 | |
| Brasini Sara | Martedì | 09.05 - 10.00 | |
| Buscherini Welia | Venerdì | 11.10 - 12.05 | |
| Casadei Alessia | Giovedì | 11.10 - 12.05 | |
| Casadei Alice | Lunedì | 12.05 - 13.05 | |
| CASADEI ISABELLA | Mercoledì | 10.00 - 10.55 | |
| Cedioli Valentina | Lunedì | 11.10 - 12.05 | |
| Ciocca Simona | Martedì | 12.05 - 13.05 | |
| Cocchi Alessandra | Giovedì | 12.05 - 13.05 | |
| Colaci Sabrina | Giovedì | 09.05 - 10.00 | |
| Cuzzolin Clelia | Mercoledì | 11.10 - 12.05 | |
| DE FALCO CRISTIANA | Mercoledì | 10.00 - 10.55 | |
| De Laurentiis Rossella | Mercoledì | 10.00 - 10.55 | |
| De Simone Paola | Martedì | 08.05 - 09.05 | |
| D'Elia Maria Fontana | Giovedì | 11.10 - 12.05 | |
| DONATI STEFANO | Martedì | 11.10 - 12.05 | |
| Fiorani Maria Teresa | Venerdì | 11.10 - 12.05 | |
| GHEDUZZI ANNA | Sabato | 10.00 - 10.55 | |
| Grillandi Loretta | Martedì | 10.00 - 10.55 | |
| Guidi Lorenzo | Venerdì | 11.10 - 12.05 | |
| IAIA LISA | Venerdì | 10.00 - 10.55 | |
| Lombardini Laura | Mercoledì | 10.00 - 10.55 | |
| Lugaresi Serena | Giovedì | 10.00 - 10.55 | |
| Maisto Diana | Martedì | 10.00 - 10.55 | |
| Mancini Marina | Mercoledì | 09.05 - 10.00 | |
| Massimo Candida | Martedì | 11.10 - 12.05 | |
| Miserocchi Gloria | Mercoledì | 11.10 - 12.05 | |
| Mondardini Serena | Giovedì | 10.00 - 10.55 | |
| Mondardini Silvia | Venerdì | 10.00 - 10.55 | |
| Montalti Alessandra | Giovedì | 10.00 - 10.55 | |
| Montalti Monica | Giovedì | 09.05 - 10.00 | |
| Muratori Mariangela | Giovedì | 09.05 - 10.00 | |
| Musella Anna Maria | Venerdì | 09.05 - 10.00 | |
| Pace Simona | Sabato | 09.05 - 10.00 | |
| Palumbo Rocco | Martedì | 11.10 - 12.05 | |
| PERINI FRANCESCA | Giovedì | 09.05 - 10.00 | |
| Petrini Carla | Mercoledì | 10.00 - 10.55 | |
| Pisanelli Luca | Venerdì | 11.10 - 12.05 | |
| PRUGNI SARA | Giovedì | 08.05 - 09.05 | |
| Radici Valeria | Lunedì | 10.00 - 10.55 | |
| Raggi Raffaella | Giovedì | 11.10 - 12.05 | |
| Risi Erminia | Sabato | 10.00 - 10.55 | |
| Romagnoli Raffaella | Mercoledì | 10.00 - 10.55 | |
| ROSSETTI MATTIA | Martedì | 10.00 - 10.55 | |
| Salighini Alessia | Martedì | 11.10 - 12.05 | |
| Sangiorgi Simona | Mercoledì | 10.00 - 10.55 | |
| Severi Angela | Martedì | 10.00 - 10.55 | |
| Severi Silva | Mercoledì | 09.05 - 10.00 | |
| Tani Silvia | Venerdì | 10.00 - 10.55 | |
| Taurino Antonella | Sabato | 10.00 - 10.55 | |
| Tramarin Anna | Venerdì | 09.05 - 10.00 | |
| Turci Monica | Mercoledì | 09.05 - 10.00 | |
| Valzania Lorenzo | Sabato | 11.10 - 12.05 | |
| Venieri Alessio | Lunedì | 09.05 - 10.00 | |
| VEZZI YASMINE | Mercoledì | 11.10 - 12.05 | |
| Vitali Rosa | Venerdì | 09.05 - 10.00 | |
| Vittozzi Elvira | Venerdì | 09.05 - 10.00 |
